| Moneda | 2024-10-08 | Diferenta | 2024-10-07 |
| Euro | 4.9771 | RON | +0.0001 | +0.01% | 4.9770 | RON |
|
| Dolar American | 4.5290 | RON | -0.0135 | -0.29% | 4.5425 | RON |
|
| Aur | 384.5900 | RON | -3.1005 | -0.79% | 387.6905 | RON |
|
| Lira Sterlina | 5.9304 | RON | -0.007 | -0.11% | 5.9374 | RON |
|
| Franc Elvetian | 5.2985 | RON | +0.0024 | +0.05% | 5.2961 | RON |
|
| Dolar Canadian | 3.3199 | RON | -0.0227 | -0.67% | 3.3426 | RON |
|
| Leu Moldovenesc | 0.2587 | RON | +0.0011 | +0.43% | 0.2576 | RON |
|
| Hryvna Ucraineana | 0.1100 | RON | -0.0002 | -0.18% | 0.1102 | RON |
|
| Rubla Ruseasca | 0.0470 | RON | -0.0002 | -0.42% | 0.0472 | RON |
|
| Dinar Sarbesc | 0.0425 | RON | 0 | 0% | 0.0425 | RON |
|
| 100 Forinti Hungari | 1.2415 | RON | +0.0031 | +0.26% | 1.2384 | RON |
|
| Leva Bulgareasca | 2.5447 | RON | 0 | 0% | 2.5447 | RON |
|
| Zlot Polonez | 1.1541 | RON | +0.003 | +0.27% | 1.1511 | RON |
|
| Dolar Australian | 3.0466 | RON | -0.0368 | -1.19% | 3.0834 | RON |
|
| Coroana Ceha | 0.1966 | RON | +0.0003 | +0.16% | 0.1963 | RON |
|
| Coroana Daneza | 0.6674 | RON | -0.0001 | -0.01% | 0.6675 | RON |
|
| Lira Egipteana | 0.0934 | RON | -0.0004 | -0.42% | 0.0938 | RON |
|
| 100 Yeni Japonezi | 3.0636 | RON | -0.0007 | -0.02% | 3.0643 | RON |
|
| Coroana Suedeza | 0.4380 | RON | 0 | 0% | 0.4380 | RON |
|
| Coroana Norvegiana | 0.4251 | RON | -0.0022 | -0.51% | 0.4273 | RON |
|
| Lira Turceasca | 0.1320 | RON | -0.0008 | -0.6% | 0.1328 | RON |
|
| Rand Sud-African | 0.2593 | RON | -0.0013 | -0.49% | 0.2606 | RON |
|
| Real Brazilian | 0.8238 | RON | -0.0087 | -1.04% | 0.8325 | RON |
|
| Renminb Chinezesc | 0.6421 | RON | -0.0051 | -0.78% | 0.6472 | RON |
|
| Rupia Indiana | 0.0539 | RON | -0.0002 | -0.36% | 0.0541 | RON |
|
| Dolar Noua Zeelanda | 2.7708 | RON | -0.0199 | -0.71% | 2.7907 | RON |
|
| Dirham Emiratele Unite | 1.2330 | RON | -0.0037 | -0.29% | 1.2367 | RON |
|
| Peso Mexican | 0.2346 | RON | -0.0017 | -0.71% | 0.2363 | RON |
|
1. Cursurile valutelor incluse în aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.
2. Prezenta lista nu implica obligativitatea utilizarii cursurilor valutelor si aurului în tranzactii efective de schimb valutar si înregistrari contabile.
Sursa: www.bnro.ro
|
|